淄博市質監局:天山化工塑料編織袋不合格
2019-01-02 10:59:48
中國質量新聞網
中國質量新聞網訊 12月28日,淄博市質監局官網發布2018年第2批塑料制品產品質量監督抽查結果。2018年,淄博市質量技術監督局組織開展了塑料制品產品質量監督抽查。共抽查了67家企業的69批次產品。
依據GB/T 8946-2013《塑料編織袋通用技術要求》、
GB/T 10454-2000《集裝袋》、GB/T 10457-2009《食品用塑料自粘保鮮膜》、BB/T 0039-2013《商品零售包裝袋》、QB/T 1231-1991《液體包裝用聚乙烯吹塑薄膜》、GB/T 4456-2008《包裝用聚乙烯吹塑薄膜》、BB/T 0014-2011《夾鏈自封袋》等標準的要求,對塑料制品的標簽標識、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬、脫色試驗、銻、溶劑殘留、甲苯二胺、感官要求、乙醛、氯乙烯單體、透光率、霧度、加熱伸縮率、透濕、拉伸性能、斷裂標稱應變、直角撕裂力等項目進行了檢驗。經檢驗,合格為68批次,不合格為1批次。
淄博市2018年第2批塑料制品產品質量監督抽查結果
依據GB/T 8946-2013《塑料編織袋通用技術要求》、
GB/T 10454-2000《集裝袋》、GB/T 10457-2009《食品用塑料自粘保鮮膜》、BB/T 0039-2013《商品零售包裝袋》、QB/T 1231-1991《液體包裝用聚乙烯吹塑薄膜》、GB/T 4456-2008《包裝用聚乙烯吹塑薄膜》、BB/T 0014-2011《夾鏈自封袋》等標準的要求,對塑料制品的標簽標識、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬、脫色試驗、銻、溶劑殘留、甲苯二胺、感官要求、乙醛、氯乙烯單體、透光率、霧度、加熱伸縮率、透濕、拉伸性能、斷裂標稱應變、直角撕裂力等項目進行了檢驗。經檢驗,合格為68批次,不合格為1批次。
淄博市2018年第2批塑料制品產品質量監督抽查結果
| 序號 | 產品名稱 | 生產企業 | 區縣 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢機構 |
| 1 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博眾意塑料制品 | 臨淄區 | / | Ⅱ型B類9000×0.08mm | 2018-7-6 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 2 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博玉蘭花塑料制品 | 臨淄區 | / | Ⅰ型B類2000×0.07mm | 2018-7-10 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 3 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 臨淄區南王鎮澤潤塑料廠 | 臨淄區 | / | Ⅰ型A類 1000×0.025mm | 2018-6-2 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 4 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 山東齊旺達包裝制品 | 臨淄區 | 齊旺達 | Ⅰ型C類 12500×0.08mm | 2018-4-28 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 5 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博華海塑料制品 | 臨淄區 | / | Ⅱ型A類 1200×0.028mm | 2018-7-5 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 6 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 山東齊福塑料制品(原山東明華塑料制品) | 臨淄區 | / | Ⅰ型C類 2000×0.07mm | 2018-6-3 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 7 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博冠辰塑料制品 | 臨淄區 | / | Ⅰ型C類 8000×0.065mm | 2018-6-1 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 8 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 山東錦慶塑料 | 臨淄區 | / | Ⅰ型B類 800×0.06mm | 2018-5-31 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 9 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 臨淄辛店潤田塑料廠 | 臨淄區 | 臨潤 | Ⅱ型C類 12000×0.10mm | 2018-6-24 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 10 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博銀雀塑業 | 桓臺縣 | 銀雀 | Ⅱ型 C類 7200×0.065mm | 2018-3-19 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 11 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 張店順利達塑料廠 | 張店區 | 萬新 | Ⅱ型 C類 4000×0.08mm | 2018-3-7 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 12 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 臨淄區辛店綠洲塑料廠 | 臨淄區 | 齊綠洲 | Ⅱ型C類7000×0.10mm | 2018-6-25 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 13 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博昊源塑膠 | 臨淄區 | / | Ⅱ型C類 5000×0.07mm | 2018-6-12 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 14 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博市臨淄匯源塑料廠 | 臨淄區 | / | Ⅱ型C類 2000×0.07mm | 2018-4-4 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 15 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博市臨淄魯裕塑料制品 | 臨淄區 | / | I型C類 3000×0.09mm | 2018-6-10 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 16 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博市臨淄新農塑料廠 | 臨淄區 | / | Ⅱ型B類 2000×0.10mm | 2018-7-4 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 17 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 臨淄區辛店華冠塑料廠 | 臨淄區 | / | Ⅰ型A類 2000×0.08mm | 2018-5-6 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 18 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 淄博向陽花塑料 | 臨淄區 | 向陽花 | Ⅰ型A類 3000×0.1(mm) | 2018-6-26 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 19 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 山東天鶴塑膠 | 臨淄區 | 齊大 | Ⅰ型A類 5000×0.04mm | 2018-8-3 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 20 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 淄博新宇集團 | 桓臺縣 | / | Ⅱ類 1000×0.01mm | 2018-6-20 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 21 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 淄博市張店區萬利塑料廠 | 張店區 | / | Ⅱ類 1400×0.02mm | 2018-6-26 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 22 | 塑料編織袋 | 山東齊高塑膠 | 臨淄區 | / | A-900×550/44×44 | 2018-7-20 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 23 | 塑料編織袋 | 淄博市臨淄萬瑞包裝制品 | 臨淄區 | / | A-960×540/40×40 | 2018-7-8 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 24 | 塑料編織袋 | 淄博魯塑包裝制品 | 臨淄區 | / | B-1020×580/40×40 | 2018-7-16 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 25 | 塑料編織袋 | 淄博市臨淄萬昊塑編 | 臨淄區 | / | A-900×600/40×40 | 2018-7-20 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 26 | 塑料編織袋 | 淄博奧耐思特塑膠 | 臨淄區 | / | A-950×550/40×40 | 2018-7-5 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 27 | 塑料編織袋 | 山東齊魯華信實業 | 周村區 | / | A-960×550/48×48 | 2018-6-10 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 28 | 塑料編織袋 | 山東齊凱塑業 | 臨淄區 | / | A-900×550/40×40 | 2018-5-20 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 29 | 塑料編織袋 | 桓臺縣東昊塑料 | 桓臺縣 | / | A-830×500/40×40 | 2018-3-10 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 30 | 塑料編織袋 | 山東齊魯塑編集團 | 臨淄區 | / | A-990×600/40×40 | 2018-5-29 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 31 | 集裝袋 | 山東鼎鴻塑編 | 淄川區 | / | 870×870×1100mm | 2018-7-12 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 32 | 集裝袋 | 高青澳森特集裝箱包裝材料 | 高青縣 | / | 1040×1040×1930mm | 2018-6-18 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 33 | 三合一復合袋 | 淄博新東塑膠制品 | 淄川區 | / | A-570×1000/38×38 | 2018-6-8 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 34 | 食品包裝用聚乙烯吹塑桶 | 淄博齊陽塑料制品 | 臨淄區 | / | 800ml | 2018-7-1 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 35 | 食品包裝用聚乙烯吹塑桶 | 淄博市臨淄永和包裝制品廠 | 臨淄區 | / | 2L | 2018-7-6 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 36 | 聚乙烯塑料防塵蓋 | 淄博威克利恩工貿 | 周村區 | / | 502# | 2018-6-10 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 37 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | 淄博賽雅藥用包裝材料 | 高新區 | / | 1000×550×0.065mm | 2018-5-27 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 38 | 包裝用聚乙烯吹塑袋 | 山東省淄博市塑料彩印廠 | 淄川區 | / | 900×550×0.08mm | 2018-6-23 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 39 | 食品包裝用塑料托盒 | 淄博魯勝包裝 | 周村區 | / | 148×80mm | 2018-6-10 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 40 | 食品包裝用塑料(PP)盒 | 淄博博山雙益工貿 | 博山區 | / | 300ml | 2018-6-27 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 41 | 食品包裝用聚乙烯蓋 | 淄博駿聯塑料廠 | 淄川區 | / | 55×36mm | 2018-7-3 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 42 | 食品包裝用聚酯(PET)瓶 | 山東沂源魯山山泉水 | 沂源縣 | / | 550ml | 2018-7-9 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 43 | 聚碳酸酯(PC)飲用水罐 | 淄博雅凱塑料制品廠 | 淄川區 | / | 11.3L | 2018-7-2 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 44 | 液體包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | 山東力豐膜業科技 | 臨淄區 | / | 7800×0.12mm | 2018-5-28 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 45 | 聚乙烯內塞 | 淄博漢坤工貿 | 博山區 | / | / | 2018-6-14 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 46 | 一次性餐飲具(PS)杯 | 淄博圣亞塑業 | 博山區 | / | 150ml | 2018-5-10 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 47 | 食品包裝用聚乙烯塑料瓶 | 山東成鋒醫藥包裝材料 | 高新區 | / | 220ml | 2018-6-13 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 48 | 日用塑料袋 | 淄博奧耐思特塑膠 | 臨淄區 | / | 950×520×0.1mm | 2018-7-5 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 49 | 食品包裝用聚乙烯吹塑桶 | 山東諾亞方舟塑料制品 | 臨淄區 | / | 1.6L | 2018-7-1 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 50 | 食品包裝用多層共擠膜 | 山東齊魯乙烯化工 | 臨淄區 | / | 522×0.16mm | 2018-6-27 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 51 | 食品包裝用聚乙烯吹塑桶 | 淄博奧奇塑料制品 | 臨淄區 | / | 2kg | 2018-2-9 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 52 | 食品包裝用聚酯(PET)瓶 | 淄博浩發塑業 | 臨淄區 | / | 5L | 2018-6-2 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 53 | 塑料一次性餐飲具(PS)杯 | 淄博康家餐具 | 淄川區 | / | 125ml | 2018-5-26 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 54 | 組合式防偽瓶蓋 | 淄博利豪包裝制品 | 高新區 | / | 高度57mm;直徑32mm | 2018-5-24 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 55 | 食品包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | 山東齊旺達包裝制品 | 臨淄區 | / | 920×520×0.059mm | 2018-5-29 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 56 | 食品包裝用塑料托盒 | 淄博魯勝包裝 | 周村區 | / | 140×45mm | 2018-6-4 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 57 | 食品包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | 山東新華包裝 | 張店區 | / | 650×1150×0.08(mm) | 2018-5-27 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 58 | 食品包裝用聚酯(PET)瓶 | 山東永聚醫藥科技 | 臨淄區 | / | 1.9L | 2018-5-15 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 59 | 組合式防偽瓶蓋 | 桓臺天齊包裝制品 | 桓臺縣 | / | 高度:57mm;直徑:32mm; | 2018-5-20 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 60 | 食品包裝用聚乙烯桶 | 淄博一致塑料制品 | 張店區 | / | 25L | 2018-5-30 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 61 | 食品包裝用塑料托 | 淄博久泰包裝 | 張店區 | / | 80×80×28(mm) | 2018-4-20 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 62 | 包裝用塑料復合袋(干法復合) | 淄博久泰包裝 | 張店區 | / | 150×110×0.05(mm) | 2018-4-20 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 63 | 食品包裝用聚乙烯吹塑桶 | 淄博弘升塑業 | 周村區 | / | 200L | 2018-6-4 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 64 | 聚碳酸酯(PC)飲用水罐 | 淄博市臨淄百利盛塑料制品 | 臨淄區 | / | 18.9L | 2018-3-20 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 65 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | 沂源新奧塑料制品 | 沂源縣 | / | 680×470×0.07mm | 2018-7-1 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 66 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | 淄博三智塑料包裝制品有限公司 | 沂源縣 | / | 900×510×0.09mm | 2018-5-15 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 67 | 聚酯(PET)瓶 | 臨淄區鳳凰鎮福通塑料廠 | 臨淄區 | / | 5L | 2018-5-15 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 68 | 聚酯(PET)瓶 | 淄博海霞塑料 | 臨淄區 | / | 1.3L | 2018-7-12 | 合格 | / | 淄博市質檢所 |
| 69 | 塑料編織袋 | 淄博天山化工 | 桓臺縣 | / | A-900×500/48×48 | 2018-5-20 | 不合格 | 經向拉伸負荷 緯向拉伸負荷 |
淄博市質檢所 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與東方時尚網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
本網站有部分內容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品內容、知識產權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站將在規定時間內給予刪除等相關處理.
- 標簽:
