LIJIALI 莉佳麗羽絨大衣抽檢質量上黑榜
2019-04-20 17:42:27
中國質量新聞網
中國質量新聞網訊 2019年3月29日,廣州市市場監(jiān)督管理局網站公布2018年廣州市羽絨服裝產品質量監(jiān)督抽查結果,在廣州市生產領域共抽查了37家企業(yè)生產的43批次產品,經檢驗,有7家企業(yè)生產的7批次產品不符合標準要求。
本次抽查依據強制性標準GB 18401-2010、推薦性標準GB/T 5296.4-2012以及推薦性的產品標準對產品使用說明(標識)、纖維含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐光色牢度、羽絨充絨量、絨子含量、羽絨耗氧量、羽絨清潔度、羽絨氣味等項目進行了檢驗和判定。
結果顯示,商標為“歆艾XINAI”的1批次羽絨樣品被檢出充絨量項目不合格;商標為“pierre cardin”的1批次羽絨服樣品被檢出纖維含量項目不合格;商標為“拾卡”的1批次女裝羽絨服樣品被檢出纖維含量項目不合格;商標為“曼諾•比菲”的1批次短款羽絨樣品被檢出產品使用說明(標識)項目不合格;商標為“LIJIALI莉佳麗”的1批次羽絨大衣樣品被檢出含絨量;絨子含量項目不合格;商標為“LARCHY(來爾佳昵)”的1批次拉鏈撞色長羽絨樣品被檢出纖維含量項目不合格;商標為“Rui”的1批次外套樣品被檢出纖維含量;充絨量項目不合格。
2018年廣州市羽絨服裝產品質量監(jiān)督抽查產品及其企業(yè)名單
本次抽查依據強制性標準GB 18401-2010、推薦性標準GB/T 5296.4-2012以及推薦性的產品標準對產品使用說明(標識)、纖維含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐光色牢度、羽絨充絨量、絨子含量、羽絨耗氧量、羽絨清潔度、羽絨氣味等項目進行了檢驗和判定。
結果顯示,商標為“歆艾XINAI”的1批次羽絨樣品被檢出充絨量項目不合格;商標為“pierre cardin”的1批次羽絨服樣品被檢出纖維含量項目不合格;商標為“拾卡”的1批次女裝羽絨服樣品被檢出纖維含量項目不合格;商標為“曼諾•比菲”的1批次短款羽絨樣品被檢出產品使用說明(標識)項目不合格;商標為“LIJIALI莉佳麗”的1批次羽絨大衣樣品被檢出含絨量;絨子含量項目不合格;商標為“LARCHY(來爾佳昵)”的1批次拉鏈撞色長羽絨樣品被檢出纖維含量項目不合格;商標為“Rui”的1批次外套樣品被檢出纖維含量;充絨量項目不合格。
2018年廣州市羽絨服裝產品質量監(jiān)督抽查產品及其企業(yè)名單
| 序號 | 標稱生產企業(yè) | 產品名稱 | 商標 | 型號規(guī)格 | 生產日期/批號 | 綜合判定 | 不合格項目 | 備注 |
| 1 | 廣州市凡軒鳴一服裝有限公司 | 羽絨服 | 凡釋 | 170/96A | ---/FX16407022 | 合格 | ---- | |
| 2 | 廣州海盟服飾有限公司 | 羽絨 | oyll 歐伊力 | 165/84A | ---/183311302 | 合格 | ---- | |
| 3 | 廣州市原上服飾實業(yè)有限公司 | 羽絨服 | SEDATE | 165/88A | ---/11841902209003219 | 合格 | ---- | |
| 4 | 廣州古色企業(yè)管理咨詢有限公司 | 羽絨服 | SUSSI | 165/88A | ---/264Y0050 | 合格 | ---- | |
| 5 | 廣州市尚都比拉服裝有限公司 | 羽絨服 | 尚都比拉/ Sentubila | 160/84A | ---/W84Y0220948 | 合格 | ---- | |
| 6 | 廣州市猜想服飾有限公司 | 女裝羽絨服 | 謎底 | 170/92A(XL) | ---/183MY1300-1(吊牌) | 合格 | ---- | |
| 7 | 廣州市偏愛服飾有限公司 | 羽絨長外套 | 城市衣柜 CEVEL | 160/84A | ---/WZF184CA6643 | 合格 | ---- | |
| 8 | 廣州富鋌實業(yè)有限公司 | 男裝羽絨服 | FORTEI | 185/100A(54) | ---/2718372-67 | 合格 | ---- | |
| 9 | 廣州布言布語服飾有限公司 | 羽絨服 | Donoratico | 160/84A(M) | ---/R4DYR1152 | 合格 | ---- | |
| 10 | 廣州市質品服飾有限公司 | 羽絨中褸 | Bouthentique | 160/84A(M) | ---/217431I1R46 | 合格 | ---- | |
| 11 | 廣州名鼠服飾有限公司 | 羽絨服 | 名鼠 | 190/104A(56) | ---/82518205 | 合格 | ---- | |
| 12 | 廣州市卓言服裝有限公司 | 羽絨服 | sooemm 素言 | 155/80A | ---/184Y7071 | 合格 | ---- | |
| 13 | 廣州文華羽絨制品有限公司 | 女裝羽絨服 | 文華羽絨 WEnHUA DOWn | 175/92A | ---/122104 | 合格 | ---- | |
| 14 | 廣州文華羽絨制品有限公司 | 男裝羽絨服 | SCACCO | 175/96A | ---/S151J08 | 合格 | ---- | |
| 15 | 廣州卡度尼服裝有限公司 | 羽絨服 | 卡·度尼 | 180/96A(備樣:175/92A) | ---/KJ718422C43 | 合格 | ---- | |
| 16 | 廣州伯夫秀服裝有限公司 | 中款羽絨服 | Ms·She | 165/124C | ---/M1840036 | 合格 | ---- | |
| 17 | 犁人創(chuàng)意(廣州)服飾設計有限公司 | 遺失片羽H型梭織羽絨中長大衣 | LIREN VILLAGE | 165/88A | ---/1R439005E4 | 合格 | ---- | |
| 18 | 廣州市萊克斯頓服飾有限公司 | 羽絨服 | LAXDN HOMME | 180/96A 175/92A(備樣:165/84A 170/88A) | ---/U19160070 1051 | 合格 | ---- | |
| 19 | 廣州莉佳麗服飾有限公司 | 羽絨大衣 | LIJIALI 莉佳麗 | 170/92A | ---/LJL A8551825801 | 合格 | ---- | |
| 20 | 廣州倪裳電子商務科技有限公司 | 羅衣保暖簡約純色羽絨服 | roeyshouse | 160/84A | ---/YRF5004 | 合格 | ---- | |
| 21 | 廣州倪裳電子商務科技有限公司 | 羅衣氣質純色連帽羽絨服 | roeyshouse | 160/84A | ---/YRF4980 | 合格 | ---- | |
| 22 | 廣州女子會舍服飾有限公司 | 中長羽絨 | 認同 | 165/88A | ---/R095192810 | 合格 | ---- | |
| 23 | 快尚時裝(廣州)有限公司 | 男裝羽絨服 | URBAN REVIVO | 180/100A | ---/MF44S1KN2010 | 合格 | ---- | |
| 24 | 廣州市今譽服飾有限公司 | 時尚短款羽絨 | 阿依蓮 a.yilian | 155/80A | ---/184156A066 | 合格 | ---- | |
| 25 | 廣州嶸霖服裝有限公司 | 女裝羽絨 | 巴麗景 | 165/88A | ---/B84Y1395P | 合格 | ---- | |
| 26 | 廣州嶸霖服裝有限公司 | 長款A型羽絨馬甲 | 巴麗景 | 160/84A | ---/B84J1393P | 合格 | ---- | |
| 27 | 廣州市樂一樂服飾有限公司 | 長款羽絨服 | 城畫 | 160/84A | ---/8421J3213 | 合格 | ---- | |
| 28 | 廣州市云谷熙品貿易有限公司 | 長款羽絨服 | Be about to… | 155/80A | ---/F411034 | 合格 | ---- | |
| 29 | 廣州市云谷熙品貿易有限公司 | 短款羽絨服 | Be about to… | 155/80A | ---/F411035 | 合格 | ---- | |
| 30 | 廣州市淑都服飾有限公司 | 羽絨服 | Shu Nv Fang | 165/88A | ---/R9413171 | 合格 | ---- | |
| 31 | 廣州市淑都服飾有限公司 | 羽絨服 | Shu Nv Fang | 160/84A | ---/R9412607 | 合格 | ---- | |
| 32 | 廣州松信服飾有限公司 | 羽絨服 | HONO 亨奴 | 160/88A | ---/D68008 | 合格 | ---- | |
| 33 | 廣州市英迪爾服飾有限公司 | 長款羽絨服 | ENDEAR | 165/88A (備樣:160/84A) | ---/EW852592 | 合格 | ---- | |
| 34 | 廣州贏者樂士服飾有限公司 | 長款羽絨服 | 樂士 | 175/92A(備樣:170/88A) | ---/683M3004-90 | 合格 | ---- | |
| 35 | 廣州本空服飾有限公司 | 羽絨馬甲 | SUPIN速品 | 160/84A(M碼) | ---/518467010 | 合格 | ---- | |
| 36 | 廣州市金宇服裝有限公司 | 羽絨服 | AIKERL | 165/84A(備樣:160/80A) | ---/U184109 | 合格 | ---- | |
| 37 | 廣州歆艾服裝有限公司 | 羽絨 | 歆艾 XINAI | 160/84A | ---/9303Y234 | 不合格 | 充絨量 | |
| 38 | 廣州市桐江貿易有限公司 | 羽絨服 | pierre cardin | 170/92B(備樣:165/88B 170/92B) | ---/P2D-2RY-KP16 | 不合格 | 纖維含量 | |
| 39 | 廣州乎麥服飾有限公司 | 女裝羽絨服 | 拾卡 | 165/88A | ---/D184NY1946 | 不合格 | 纖維含量 | |
| 40 | 廣州市信和勇邦服飾有限公司 | 短款羽絨 | 曼諾·比菲 | 155/80A | ---/M1741H8151 | 不合格 | 產品使用說明(標識) | |
| 41 | 廣州莉佳麗服飾有限公司 | 羽絨大衣 | LIJIALI 莉佳麗 | 160/84A | ---/LJL A8501825805 | 不合格 | 含絨量;絨子含量 | |
| 42 | 廣州市歐韻佳服飾實業(yè)有限公司 | 拉鏈撞色長羽絨 | LARCHY (來爾佳昵) | 160/84A | ---/817506198 | 不合格 | 纖維含量 | |
| 43 | 廣州灝芮服裝有限公司 | 外套 | Rui | 165/88A (備樣:155/80A) | ---/HR17DW5163 | 不合格 | 纖維含量;充絨量 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與東方時尚網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
本網站有部分內容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品內容、知識產權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站將在規(guī)定時間內給予刪除等相關處理.
- 標簽:
