上海麥迅服飾有限公司生產(chǎn)的風衣抽檢不合格 產(chǎn)品上黑榜
2019-12-30 15:31:48
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 12月10日,湖州市市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)通報2019年成人服裝質(zhì)量抽查檢驗情況。根據(jù)全年的流通領域商品質(zhì)量抽查檢驗計劃的安排,湖州市市場監(jiān)督管理局于今年三季度組織開展了流通領域成人服裝質(zhì)量抽檢工作,現(xiàn)將有關情況通報如下:
整體情況
共在德清縣10家服裝專賣店抽取了41批次的服裝,主要檢測項目有甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度(酸堿)、耐干摩擦色牢度、產(chǎn)品標識、纖維成分及含量、可分解致癌芳香胺染料、耐濕摩擦色牢度、起球、斷裂強力等。經(jīng)檢測,不合格5批次,其中產(chǎn)品標識不合格5批次、纖維含量不合格1批次、耐濕摩擦色牢度不合格1批次,總體不合格檢出率為12%。
本次抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格商品,將移交經(jīng)營者所在地市場監(jiān)管部門依法進行處理。
抽查檢驗結果匯總表
整體情況
共在德清縣10家服裝專賣店抽取了41批次的服裝,主要檢測項目有甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度(酸堿)、耐干摩擦色牢度、產(chǎn)品標識、纖維成分及含量、可分解致癌芳香胺染料、耐濕摩擦色牢度、起球、斷裂強力等。經(jīng)檢測,不合格5批次,其中產(chǎn)品標識不合格5批次、纖維含量不合格1批次、耐濕摩擦色牢度不合格1批次,總體不合格檢出率為12%。
本次抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格商品,將移交經(jīng)營者所在地市場監(jiān)管部門依法進行處理。
抽查檢驗結果匯總表
| 序號 | 樣品名稱 | 被抽查檢驗 經(jīng)營者 |
標稱商標 | 標稱生產(chǎn)者 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/貨號 | 綜合判定 (合格/不合格) |
主要不合格項目 |
| 1 | 休閑衫 | 德清縣武康鎮(zhèn)柒牌服飾專賣店 | #FormatImgID_0# | 福建柒牌時裝科技股份有限公司 | 180/96A | 714K23291 | 合格 | / |
| 2 | 牛仔褲 | 德清縣武康鎮(zhèn)柒牌服飾專賣店 | #FormatImgID_1# | 福建柒牌時裝科技股份有限公司 | 170/78A | 717H75781 | 合格 | / |
| 3 | 衛(wèi)衣 | 德清縣武康鎮(zhèn)柒牌服飾專賣店 | #FormatImgID_2# | 福建柒牌時裝科技股份有限公司 | 180/96A | K17W70310 | 合格 | / |
| 4 | 休閑衫 | 德清縣武康鎮(zhèn)柒牌服飾專賣店 | 柒牌 | 福建柒牌集團有限公司 | 175/92A | 811K21500 | 合格 | / |
| 5 | 男裝圓領線衫 | 德清武康街道羅賓漢服裝店 | ROBINHOOD | 中山市羅賓漢服飾有限公司 | 95 | 16-17-401 | 合格 | / |
| 6 | 男帶帽開衫衛(wèi)衣 | 德清武康街道羅賓漢服裝店 | ROBINHOOD | 中山市羅賓漢服飾有限公司 | 180/96A | 1718586 | 合格 | / |
| 7 | 男裝時尚長褲 | 德清武康街道羅賓漢服裝店 | ROBINHOOD | 中山市羅賓漢服飾有限公司 | 170/74A | 17-16-303 | 合格 | / |
| 8 | 男裝外套 | 德清武康街道羅賓漢服裝店 | ROBINHOOD | 中山市羅賓漢服飾有限公司 | 175/92A | 16-17-701 | 合格 | / |
| 9 | 風衣 | 德清武康尚言服飾店 | 3/4 | 上海麥迅服飾有限公司 | 2XL | ZSY38542 | 不合格 | 產(chǎn)品標識 |
| 10 | 休閑褲 | 德清武康尚言服飾店 | 3/4 | 上海麥迅服飾有限公司 | 36 | ZTD37174 | 不合格 | 產(chǎn)品標識 |
| 序號 | 樣品名稱 | 被抽查檢驗 經(jīng)營者 |
標稱商標 | 標稱生產(chǎn)者 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/貨號 | 綜合判定 (合格/不合格) |
主要不合格項目 |
| 11 | 休閑襯衫 | 德清武康尚言服飾店 | 3/4 | 上海麥迅服飾有限公司 | L | ZSC37066 | 不合格 | 產(chǎn)品標識,纖維含量 |
| 12 | 衛(wèi)衣 | 德清武康尚言服飾店 | 3/4 | 上海麥迅服飾有限公司 | L | ZBA37125 | 不合格 | 產(chǎn)品標識 |
| 13 | 茄克 | 德清武康街道欣羽服裝店 | 海瀾之家HLA | 海瀾之家品牌管理有限公司 | 175/92A | HWJAD3R118A | 合格 | / |
| 14 | 休閑褲 | 德清武康街道欣羽服裝店 | 海瀾之家HLA | 海瀾之家品牌管理有限公司 | 175/88A | HKCAD3R265A | 合格 | / |
| 15 | 茄克 | 德清武康街道欣羽服裝店 | 海瀾之家HLA | 海瀾之家品牌管理有限公司 | 180/96A | HWJAD3R111A | 合格 | / |
| 16 | 長袖毛衫 | 德清武康街道欣羽服裝店 | 海瀾之家HLA | 海瀾之家品牌管理有限公司 | 170/88A | HNZAD3R124A | 合格 | / |
| 17 | 休閑褲 | 德清武康街道交交服裝店 | PEACEBIRD | 寧波太平鳥風尚男裝有限公司 | 180/88A | BYGL94A20 | 合格 | / |
| 18 | 毛衫 | 德清武康街道交交服裝店 | PEACEBIRD | 寧波太平鳥風尚男裝有限公司 | 175/92A | B2EA94176 | 合格 | / |
| 19 | 針織休閑服 | 德清武康街道交交服裝店 | PEACEBIRD | 寧波太平鳥風尚男裝有限公司 | 180/96A | BYBF94B07 | 合格 | / |
| 20 | 針織短袖衫 | 德清武康街道交交服裝店 | PEACEBIRD | 寧波太平鳥風尚男裝有限公司 | 185/100A | B2DB92662 | 合格 | / |
| 序號 | 樣品名稱 | 被抽查檢驗 經(jīng)營者 |
標稱商標 | 標稱生產(chǎn)者 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/貨號 | 綜合判定 (合格/不合格) |
主要不合格項目 |
| 21 | 連衣裙 | 德清武康街道麗麗服裝店 | H.MF | 浙江紅魔方服飾有限公司 | 165/88A | 60Z4945 | 不合格 | 產(chǎn)品標識,耐濕摩擦色牢度 |
| 22 | 連體褲 | 德清武康街道麗麗服裝店 | H.MF | 浙江紅魔方服飾有限公司 | 160/84A | 76Z4877 | 合格 | / |
| 23 | 上衣 | 德清武康街道麗麗服裝店 | H.MF | 浙江紅魔方服飾有限公司 | 160/84A | 10A2304 | 合格 | / |
| 24 | 連衣裙 | 德清武康街道麗麗服裝店 | H.MF | 浙江紅魔方服飾有限公司 | 165/88A | 60Z5013 | 合格 | / |
| 25 | 羊毛衫 | 寧波雅戈爾服飾有限公司德清銷售部 | Hart Schaffner Marx | 哈特馬克斯有限公司 | 110cm | HYQW66160FYA | 合格 | / |
| 26 | T恤衫 | 寧波雅戈爾服飾有限公司德清銷售部 | Hart Schaffner Marx | 哈特馬克斯有限公司 | 175/96A | HLMH56306HCA | 合格 | / |
| 27 | 水洗褲 | 寧波雅戈爾服飾有限公司德清銷售部 | Hart Schaffner Marx | 哈特馬克斯有限公司 | 175/84A | HXBC36434FWY | 合格 | / |
| 28 | 水洗褲 | 寧波雅戈爾服飾有限公司德清銷售部 | Hart Schaffner Marx | 哈特馬克斯有限公司 | 175/88B | HXBC36436FWA | 合格 | / |
| 29 | T恤衫 | 寧波雅戈爾服飾有限公司德清銷售部 | Hart Schaffner Marx | 哈特馬克斯有限公司 | 175/96A | HLLJ56311QAA | 合格 | / |
| 30 | 修身型牛仔褲 | *(盛文艷) | GXG | 寧波中哲慕尚控股有限公司 | 180/84A | GY105577E | 合格 | / |
| 序號 | 樣品名稱 | 被抽查檢驗 經(jīng)營者 |
標稱商標 | 標稱生產(chǎn)者 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/貨號 | 綜合判定 (合格/不合格) |
主要不合格項目 |
| 31 | 連帽衛(wèi)衣 | *(盛文艷) | GXG | 寧波中哲慕尚控股有限公司 | 180/100A | GY131925E | 合格 | / |
| 32 | 圓領毛衫 | *(盛文艷) | GXG | 寧波中哲慕尚控股有限公司 | 175/96A | GY120804E | 合格 | / |
| 33 | 圓領毛衫 | *(盛文艷) | GXG | 寧波中哲慕尚控股有限公司 | 175/96A | GY120808E | 合格 | / |
| 34 | 男子針織褲 | 德清武康街道元勝體育用品店 | NIKE | 耐克體育(中國)有限公司 | 185/88A | BV2763 | 合格 | / |
| 35 | 男子針織褲 | 德清武康街道元勝體育用品店 | NIKE | 耐克體育(中國)有限公司 | 180/84A | BQ5665 | 合格 | / |
| 36 | 男子針織上衣 | 德清武康街道元勝體育用品店 | NIKE | 耐克體育(中國)有限公司 | 175/92A | BV2759 | 合格 | / |
| 37 | 男子針織上衣 | 德清武康街道元勝體育用品店 | NIKE | 耐克體育(中國)有限公司 | 175/92A | AR2868 | 合格 | / |
| 38 | 短袖上衣 | 德清武康街道達勝服裝店 | adidas | 阿迪達斯體育(中國)有限公司 | 180/100A | EC1090 | 合格 | / |
| 39 | 短袖上衣 | 德清武康街道達勝服裝店 | adidas | 阿迪達斯體育(中國)有限公司 | 175/96A | CW3927 | 合格 | / |
| 40 | 上衣 | 德清武康街道達勝服裝店 | adidas | 阿迪達斯體育(中國)有限公司 | 180/100A | DU1136 | 合格 | / |
| 41 | 茄克 | 德清武康街道達勝服裝店 | adidas | 阿迪達斯體育(中國)有限公司 | 170/92A | EA2094 | 合格 | / |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與東方時尚網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。
本網(wǎng)站有部分內(nèi)容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品內(nèi)容、知識產(chǎn)權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯(lián)系,本網(wǎng)站將在規(guī)定時間內(nèi)給予刪除等相關處理.
- 標簽:
