姊華牌羊絨衫抽檢質量上黑榜
2020-01-04 15:10:45
中國質量新聞網
中國質量新聞網訊 2019年10月—12月,南京市市場監督管理局委托南京市產品質量監督檢驗院對5種冬季熱點消費品開展了抽查檢驗,本次抽檢覆蓋南京地區生產企業、實體店和主流電商平臺。其中,抽查了30批次羊毛(絨)衫產品,合格29批次,不合格1批次,合格率96.7%,不合格項目是纖維含量。
羊毛(絨)衫檢驗依據GB 18401-2010《國家紡織產品基本安全技術規范》、GB/T 29862-2013《紡織品 纖維含量的標識》、FZ/T 73005-2012《低含毛混紡及仿毛針織品》、FZ/T 73018-2012《毛針織品》、FZ/T 73034-2009《半精紡毛針織品》、FZ/T 24012-2010《拒水、拒油、抗污羊絨針織品》、FZ/T 24013-2010《耐久型抗靜電羊絨針織品》、FZ/T 24019-2012《印花羊絨針織品》、FZ/T 73009-2009《羊絨針織品》、明示企業標準。
檢驗項目:甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗漬色牢度、耐堿汗漬色牢度、耐干摩擦色牢度、纖維含量、起球。
羊毛(絨)衫檢驗依據GB 18401-2010《國家紡織產品基本安全技術規范》、GB/T 29862-2013《紡織品 纖維含量的標識》、FZ/T 73005-2012《低含毛混紡及仿毛針織品》、FZ/T 73018-2012《毛針織品》、FZ/T 73034-2009《半精紡毛針織品》、FZ/T 24012-2010《拒水、拒油、抗污羊絨針織品》、FZ/T 24013-2010《耐久型抗靜電羊絨針織品》、FZ/T 24019-2012《印花羊絨針織品》、FZ/T 73009-2009《羊絨針織品》、明示企業標準。
檢驗項目:甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗漬色牢度、耐堿汗漬色牢度、耐干摩擦色牢度、纖維含量、起球。
| 羊絨衫產品質量監督抽查檢驗結果匯總表 | |||||||
| 產品標識名稱 | 受檢單位 | 標稱生產單位 | 標稱商標 | 規格型號 | 抽查結果 | 不合格項目 | 樣品來源 |
| 羊絨衫 | 天貓商城姊華旗艦店 | 清河縣旭燁羊絨制品有限公司 | 姊華 | — | 不合格 | 纖維含量 | 電商 |
| D型吊墜毛衣 | — | 南京迪妮麗人服飾有限公司 | 知臣zhichen | 160/84A(M) | 合格 | / | 生產企業 |
| 上衣 | — | 南京雨田服飾實業有限公司 | 羽衣甘藍 | 170/92A XL | 合格 | / | 生產企業 |
| 毛衣 | — | 南京藝上禾服飾有限公司 | 帕佳妮 | M(160/84A) | 合格 | / | 生產企業 |
| 針織衫 | — | 南京果賣服飾有限公司 | 潔 | 160/84A M碼 | 合格 | / | 生產企業 |
| 針織衫 | — | 南京天軒服飾有限公司 | 天軒 | 檢樣:170/92A XL 備樣:165/88A L | 合格 | / | 生產企業 |
| 男式羊毛衫 | 南京商廈股份有限公司 | 衣戀時裝(上海)有限公司 | SCOFIELD | 檢樣:180/100A 備樣:170/92A | 合格 | / | 實體店 |
| 毛衫 | 南京商廈股份有限公司 | 寧波太平鳥風尚男裝有限公司 | PEACEBIRD 太平鳥 | 檢:S 165/84A,備:L 175/92A | 合格 | / | 實體店 |
| 羅紋高領毛衣 | 無印良品(上海)商業有限公司南京中山南路店 | 無印良品(上海)商業有限公司 | MUJI 無印良品 | XS 150/76A | 合格 | / | 實體店 |
| 男羊毛衫 | 南京市江寧區匯鑫服裝店 | 江蘇紅豆實業股份有限公司 | 紅豆 | 105 170/88A | 合格 | / | 實體店 |
| BC-女胸前V型毛衫 | 南京歐尚超市有限公司江寧店 | 蘇州三黃伊美紀時裝有限公司 | 貝茲卡洛 | 檢樣:S 155/80A 備樣:M 160/84A | 合格 | / | 實體店 |
| D4高領毛衣 | 昆山熱風服飾商貿有限公司南京新城市分公司 | 昆山熱風服飾商貿有限公司 | hotwind | 檢樣:160/84A 備樣:165/88A | 合格 | / | 實體店 |
| 男休閑毛衫 | 南京中商金潤發龍江超市有限公司 | 常州杰諾服裝有限公司 | d50 | 170/88A(48) | 合格 | / | 實體店 |
| 針織上衣 | 南京中央商場(集團)股份有限公司 | 南京映山紅服飾有限公司 | 酷勒 | 1L | 合格 | / | 實體店 |
| 羊毛衫 | 南京中央商場(集團)股份有限公司 | 上海浦東嘉事達制衣有限公司 | 福太太 | 檢樣:105#;備樣:100# | 合格 | / | 實體店 |
| 長袖毛衫 | 南京市秦淮區勝瀾達服裝店 | 海瀾之家品牌管理有限公司 | 海瀾之家HLA | 180/96A(52) | 合格 | / | 實體店 |
| 男毛衫 | 蘇寧易購紅豆(HOdo)官方旗艦店 | 江蘇紅豆實業股份有限公司 | HOdo紅豆 | 175/92A | 合格 | / | 電商 |
| 羊絨衫 | 蘇寧易購海瀾之家官方旗艦店 | 海瀾之家品牌管理有限公司 | 海瀾之家 HLA | 175/92A (50) | 合格 | / | 電商 |
| 女高領套衫 | 唯品會自營 | 上海科蒙羊絨制品有限公司 | 科蒙▪博卡 COMOBOCA | 105cm | 合格 | / | 電商 |
| 半高領時尚羊絨女衫 | 唯品會自營 | 浙江米皇羊絨股份有限公司 | 米皇 | 105cm | 合格 | / | 電商 |
| 小天鵝低圓領女衫 | 唯品會自營 | 帕羅羊絨制品有限公司 | 帕羅 (圖形) | 105cm | 合格 | / | 電商 |
| 羊毛衫 | 天貓商城圖古利斯服飾旗艦店 | 鄂爾多斯市東勝區圖古利斯羊絨制品有限公司 | 圖古利斯 | 165/88A | 合格 | / | 電商 |
| 羊毛衫 | 1號店馬克羊男裝旗艦店 | 桐鄉市易騰服飾有限公司 | 馬克羊 | XL(175/88A) | 合格 | / | 電商 |
| 羊毛衫 | 1號店杉杉自營旗艦店 | 杉杉品牌運營股份有限公司 | 杉杉 | 175/105 L | 合格 | / | 電商 |
| 毛衫 | 1號店巴魯特官方旗艦店 | 浙江巴魯特服飾股份有限公司 | 巴魯特(BRLOOTE) | 170/92A(48) | 合格 | / | 電商 |
| 羊絨衫 | 京東商城魅伊特嘉創旗艦店 | 清河縣嘉創貿易有限公司 | 魅伊特(圖形) | 170/92A(L) | 合格 | / | 電商 |
| 羊絨衫 | 京東商城寶利博納官方旗艦店 | 桐鄉派典電子商務有限公司 | 寶利博納 | 175/L | 合格 | / | 電商 |
| 女圓領開衫 | 蘇寧易購恒源祥品牌旗艦店 | 江蘇恒源祥羊絨制品有限公司 | 恒源祥 | 105cm | 合格 | / | 電商 |
| 羊絨衫 | 天貓商城麥樂絨旗艦店 | 永森羊絨制品有限公司 | 麥樂絨 | L/165 | 合格 | / | 電商 |
| 樽領女套衫 | 京東商城皮皮狗官方旗艦店 | 上海皮皮狗服飾股份有限公司 | PIPIGOU | 105cm | 合格 | / | 電商 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與東方時尚網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
本網站有部分內容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品內容、知識產權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站將在規定時間內給予刪除等相關處理.
- 標簽:
